Kali ini Ratu Tekno akan mencoba mereview salah satu ponsel blackberry yang lagi banyak di pakai oleh kalangan muda yang di beri nama oleh RIM BlackBerry Torch, bermodal dengan desain yang cukup elegan memiliki 3.2 inc dibekali dengan tombol Qwerty plus layar sentuh menjadikan BB Torch sangat banyak diminati karena keunikannya dibanding dengan BB yang lain.
Untuk dari segi spesifikasi sendiri BB torch bisa dibilang cukup lumayan yaitu di bekali prosesor 1.2 Ghz di sandingkan dengan OS 7.0 dan dari segi penyimpanan data cukup besar dengan memiliki internal 8 Gb dan 768 MB RAM.
Tak dapat dipungkiri Fitur andalan dari Ponsel Blackberry adalah Blackberry Messengger atau biasa disebut dengan sebutan BBM. BB Torch ini di banderol dengan harga masih sekitar 4 jutaan dan ingin melihat spesifikasi lengkap dari ponsel ini silahkan adnda lihat detailsnya ditabel berikut.
Spesifikasi BlackBerry Torch 9810
GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 640 pixels, 3.2 inches (~250 ppi pixel density) - QWERTY keyboard - Optical trackpad - Multi-touch input method - Proximity sensor for auto turn-off | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 111 x 61.9 x 14.5 mm / 161 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | 3,5mm Audio Jack | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 8 GB storage, 768 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592Ñ¿1944 pixels, autofocus, LED flash - Ge |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Standby | Up to 308 h (2G) / Up to 300 h (3G) | |
Talk Time | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) | |
FITUR | OS | BlackBerry OS 7.0 |
CPU | 1.2 GHz processor | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS support | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Yes, MIDP 2.0 - NFC support - Digital compass - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint) - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | - DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player | |
MP3 Player | - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Post a Comment