Spesifikasi Acer Liquid E2 Duo di kabarkan memiliki performa tinggi yang dimana ponsel ini mengusun Prosesor Quad Core 1.2 GHz Cortex-A7, GPU PowerVR SGX 544MP Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass tapi masih dalam produksi MTK 6589 disandingkan dengan OS android V4.2.1 ( jelly bean ).
Dimensi layar ponsel ini memiliki ukuran 4.5 Inc dan berdesain cukup elegan yang dimana layar dilapisi kaca dan dibalut dengan bahan plastik hampir mirip dengan ponsel yang banyak di produksi oleh samsung. Sedangkan dari segi Camera sendiri ponsel ini mengusung camera primer 8 MP dan secunder 2 MP.
Untuk penyimpanan data ponsel ini masih tergolong sedikit yaitu internal 4 Gb dan bisa anda upgrade melalui external sampai 32 Gb. Keunggulan tersendiri dari ponsel Acer ini adalah memiliki fitur Dual Sim GSM dan CDMA yang mana fitur ini jarang dipake oleh ponsel Android yang lain.
Harga dari Acer Liquid E2 Duo ini terbilang agak murah dengan spesifikasi yang ditawarkan cukup tangguh yaitu dengan Harga Rp 2.499.000 dan beberapa ponsel dengan spesifikasi seperti ini akan susah untuk mencari dimana akan membelinya. Berikut adalah Spesifikasi Acer Liquid E2 Duo secara details.
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (~245 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | - |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging |
Sekunder | Ya, 2 MP | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 2000 mAh battery |
Standby | Up to 450 h | |
Talk Time | Up to 9 h | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean) |
CPU | MTK 6589, CPU Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, GPU PowerVR SGX 544MP Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa - - - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM CDMA-GSM |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Post a Comment