Nah, berikut ini adalah head to head antara Borussia Dortmund vs Bayern Muenchen di 5 Pertemuan terakhir, khusus bundes liga :
Tanggal | Borussia Dortmund | Bayern Muenchen | Hasil |
---|---|---|---|
05 Mei 2013 | 1 | 1 | Seri |
28 Febuari 2013 | 0 | 1 | Muenchen |
02 Desember 2012 | 1 | 1 | Seri |
13 Agustus 2012 | 1 | 2 | Muenchen |
13 Mei 2012 | 5 | 2 | Dortmund |
Kedua tim memiliki kemampuan kuat, terbukti ketika pertandingan untuk memperebutkan tiket final berhasil digondol oleh 2 raksasa Jerman dengan skor cukup telak. Keduanya sama-sama memboyong angka fantastis dan berhasil mempermalukan club yang bertabur bintang lapangan. Padahal secara statistk, kedua club Jerman tersebut tidak termasuk club yang diunggulkan atau dipastikan juara, tapi ternyata takdir berkata lain.
Dan berikut ini prediksi susunan pemain yang akan diturunkan pada Final Liga Champions antara Borussia Dortmund vs Bayern Muenchen
Borussia Dortmund ( 4-4-2 ) | Bayern Muenchen ( 4-4-2 ) |
---|---|
Roman Weidenfeller | Manuel Neuer |
Mats Hummels | Dante |
Marcel Schmelzer | Jerome Boateng |
Neven Subotic | Philipp Lahm |
Lukasz Piszczek | Holger Badstuber |
Ilkay Gündogan | Xherdan Shaqiri |
Jakub Blaszczykowski | Bastian Schweinsteiger |
Nuri Sahin | Franck Ribéry |
Mario Gotze | Arjen Robben |
Marco Reus | Mario Mandzukic |
Robert Lewandowski | Claudio Pizarro |
Post a Comment